<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaiti expansion srl</title>
	<atom:link href="http://www.kaiti.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaiti.it</link>
	<description>agenzia di comunicazione e marketing a reggio emilia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 08:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>C&#8217;entro, il nuovo logo per il centro storico di Reggio Emilia</title>
		<link>http://www.kaiti.it/2013/05/10/centro-il-nuovo-logo-per-il-centro-storico-di-reggio-emilia/</link>
		<comments>http://www.kaiti.it/2013/05/10/centro-il-nuovo-logo-per-il-centro-storico-di-reggio-emilia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisab</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiti.it/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Raccontare il centro storico nel suo insieme, come centro commerciale naturale, storicamente legato alla vita dei reggiani: è questo l’obiettivo del logo C’entro Reggio Emilia, creato da Kaiti expansion, che ha deciso di donare il marchio alla città. C&#8217;entro Reggio Emilia è stato scelto da Comune, Camera di Commercio, Confesercenti, Confcommercio e Cna per promuovere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kaiti.it/wp-content/uploads/2013/05/logo-centro.jpg"><img src="http://www.kaiti.it/wp-content/uploads/2013/05/logo-centro-300x243.jpg" alt="" title="LOGO-C&#039;entro" width="300" height="243" class="alignleft size-medium wp-image-1646" /></a>Raccontare il centro storico nel suo insieme, come centro commerciale naturale, storicamente legato alla vita dei reggiani: è questo l’obiettivo del logo C’entro Reggio Emilia, creato da Kaiti expansion, che ha deciso di donare il marchio alla città.<br />
C&#8217;entro Reggio Emilia è stato scelto da Comune, Camera di Commercio, Confesercenti, Confcommercio e Cna per promuovere l’esagono e costruire una cornice comune all’interno della quale realizzare iniziative, manifestazioni e nuove strategie per sostenere il cuore della città e il commercio del centro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiti.it/2013/05/10/centro-il-nuovo-logo-per-il-centro-storico-di-reggio-emilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diffusione Tessile, il Foulard 100% solidarietà per GRADE Onlus</title>
		<link>http://www.kaiti.it/2013/05/08/diffusione-tessile-il-foulard-100-solidarieta-per-grade-onlus/</link>
		<comments>http://www.kaiti.it/2013/05/08/diffusione-tessile-il-foulard-100-solidarieta-per-grade-onlus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisab</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiti.it/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Oggi la solidarietà cresce rigogliosa. Diffusione Tessile – il Factory Outlet più famoso in Italia – lancia il progetto “Il Foulard – Fashion for Charity” per sostenere il Gruppo Amici dell’Ematologia e la costruzione del Centro Oncoematologico di Reggio Emilia. La nota azienda reggiana ha realizzato 10.000 foulard, racchiusi in vasetti di cartone che custodiscono il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kaiti.it/wp-content/uploads/2013/05/GRADE_il-foulard.jpg"><img src="http://www.kaiti.it/wp-content/uploads/2013/05/GRADE_il-foulard-300x183.jpg" alt="" title="GRADE_il foulard" width="300" height="183" class="alignleft size-medium wp-image-1642" /></a>
<p>Oggi la solidarietà cresce rigogliosa. Diffusione Tessile – il Factory Outlet più famoso in Italia – lancia il progetto “Il Foulard – Fashion for Charity” per sostenere il Gruppo Amici dell’Ematologia e la costruzione del Centro Oncoematologico di Reggio Emilia. La nota azienda reggiana ha realizzato 10.000 foulard, racchiusi in vasetti di cartone che custodiscono il seme per un progetto importante. Con il ricavato della vendita, Diffusione Tessile rinnoverà il proprio impegno verso le operazioni di beneficenza, puntando a donare la somma di 50.000 euro a GRADE Onlus per portare a termine il “CO-RE” (Centro Oncoematologico di Reggio Emilia). I foulard – 100% seta, 100% Made in Italy, caratterizzati dalla goccia simbolo di GRADE Onlus e proposti in 4 diversi colori fashion – sono in vendita al costo di 15 euro su www.diffusionetessile.it, nel negozio di tessuti Diffusione Tessile in centro a Reggio Emilia (via San Carlo 8/B) e in tutti i 20 punti vendita italiani dell’azienda (elenco punti vendita: http://www.diffusionetessile.it/it/Punti-Vendita). È possibile prenotare il proprio foulard preferito anche presso il Day Hospital e la degenza del Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.</p>
<p>Visita la pagina web <a href="http://www.grade.it/progetti/il-foulard-fashion-for-charity/">il Foulard – Fashion for Charity</a><a href="http://www.kaiti.it/wp-content/uploads/2013/05/GRADE_il-foulard.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiti.it/2013/05/08/diffusione-tessile-il-foulard-100-solidarieta-per-grade-onlus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;amicizia è una causa meravigliosa</title>
		<link>http://www.kaiti.it/2013/05/08/lamicizia-e-una-causa-meravigliosa/</link>
		<comments>http://www.kaiti.it/2013/05/08/lamicizia-e-una-causa-meravigliosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisab</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiti.it/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[L’amicizia è una causa meravigliosa. Questo è il titolo della nuova campagna pubblicitaria, realizzata da Kaiti expansion, per sostienere il Gruppo Amici dell’Ematologia in un’occasione particolarmente importante: il 5 per mille (5×1000). Il concetto creativo sottolinea la solidità di un’Associazione nata e cresciuta su valori forti, come la condivisione e il desiderio di potenziare la ricerca scientifica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kaiti.it/wp-content/uploads/2013/05/GRADE_5x1000_WEB.jpg"><img src="http://www.kaiti.it/wp-content/uploads/2013/05/GRADE_5x1000_WEB-300x150.jpg" alt="" title="GRADE_5x1000_WEB" width="300" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-1638" /></a>
<p>L’amicizia è una causa meravigliosa. Questo è il titolo della nuova campagna pubblicitaria, realizzata da Kaiti expansion, per sostienere il Gruppo Amici dell’Ematologia in un’occasione particolarmente importante: il 5 per mille (5×1000). Il concetto creativo sottolinea la solidità di un’Associazione nata e cresciuta su valori forti, come la condivisione e il desiderio di potenziare la ricerca scientifica. Per questo, destinare il 5 per mille (5×1000) significa affiancare GRADE Onlus in un percorso di raccolta fondi per potenziare i progetti di ricerca e assistenza, ma anche per la costruzione del CO-RE.<br />
Desideri destinare il tuo 5×1000 a GRADE Onlus? Basta indicare il Codice Fiscale 91075680354 nella tua dichiarazione dei redditi e barrare la casella “volontariato”!</p>
<p>Visita la pagina <a href="http://www.grade.it/donazioni/5x1000/">5×1000 a GRADE Onlus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiti.it/2013/05/08/lamicizia-e-una-causa-meravigliosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenti austriaci a lezione di management 2.0</title>
		<link>http://www.kaiti.it/2013/03/08/studenti-austriaci-a-lezione-di-management-2-0/</link>
		<comments>http://www.kaiti.it/2013/03/08/studenti-austriaci-a-lezione-di-management-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 08:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisab</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiti.it/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Da Vienna per toccare con mano il management 2.0. Lunedì 4 marzo una delegazione di 15 studenti austriaci della Facoltà di Marketing e Comunicazione dell’Università di Vienna ha visitato Kaiti expansion. Per la seconda volta (la prima è stata a novembre 2012) un gruppo di studenti stranieri ha potuto conoscere da vicino un&#8217;agenzia che da tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Vienna per toccare con mano il management 2.0. Lunedì 4 marzo una delegazione di 15 studenti austriaci della Facoltà di Marketing e Comunicazione dell’Università di Vienna ha visitato Kaiti expansion. Per la seconda volta (la prima è stata a novembre 2012) un gruppo di studenti stranieri ha potuto conoscere da vicino un&#8217;agenzia che da tempo applica il modello management 2.0, considerato un efficacissimo strumento di collaborazione e condivisione degli obiettivi aziendali a tutti i livelli. </p>
<p>Vuoi saperne di più? Leggi l&#8217;articolo <a href="http://www.imprenditori.it/2012/09/18/management-aggiornamento-in-corso/">Management: aggiornamento in corso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiti.it/2013/03/08/studenti-austriaci-a-lezione-di-management-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotidianionline nuovo record: oltre 13mila lettori al giorno</title>
		<link>http://www.kaiti.it/2013/03/04/quotidianionline-dati-record-oltre-13mila-lettori-al-giorno/</link>
		<comments>http://www.kaiti.it/2013/03/04/quotidianionline-dati-record-oltre-13mila-lettori-al-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 08:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisab</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiti.it/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[A febbraio il gruppo Quotidianionline, composto da Reggionline, Parmaonline, Modenaonline e SportReggio, ha totalizzato 369.851 utenti unici complessivi, il che significa 13.208 utenti unici al giorno (oltre 13mila persone che, tutti i giorni, leggono le notizie del nostro network), per un totale di 729.851 visualizzazioni di pagina. I dati del nostro network sono in continua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A febbraio il gruppo Quotidianionline, composto da Reggionline, Parmaonline, Modenaonline e SportReggio, ha totalizzato 369.851 utenti unici complessivi, il che significa 13.208 utenti unici al giorno (oltre 13mila persone che, tutti i giorni, leggono le notizie del nostro network), per un totale di 729.851 visualizzazioni di pagina.</p>
<p>I dati del nostro network sono in continua crescita dato che, rispetto a gennaio, abbiamo avuto 2.000 utenti unici al giorno in più. Ecco i dati testata per testata del mese di febbraio:</p>
<p>Reggionline: 205.556 utenti unici, che sono 7.341 lettori al giorno (erano 6.444 in gennaio) per 437.424 visualizzazioni di pagina<br />
Parmaonline: 71.420 utenti unici, che sono 2.550 lettori al giorno (erano 1.920 in gennaio), 114.709 visualizzazioni di pagina.<br />
Modenaonline: 72.335 utenti unici, che sono 2.584 lettori al giorno (erano 2.264 in gennaio) per 132.227 visualizzazioni di pagina<br />
SportReggio: 20.540 utenti unici, che sono 733 lettori al giorno (erano 633 in gennaio) per 45.491 visualizzazioni di pagina.</p>
<p>Leggi la <a href="http://www.reggionline.com/notizie/2013/03/01/quotidianionline-oltre-13mila-lettori-al-giorno_29283#.UTRfTRznDqI">news</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiti.it/2013/03/04/quotidianionline-dati-record-oltre-13mila-lettori-al-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile advertising: nuovi orizzonti in pubblicità</title>
		<link>http://www.kaiti.it/2013/02/25/mobile-advertising-nuovi-orizzonti-in-pubblicita/</link>
		<comments>http://www.kaiti.it/2013/02/25/mobile-advertising-nuovi-orizzonti-in-pubblicita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 09:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisab</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiti.it/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2012, la pubblicità veicolata sul cellulare è cresciuta del 55%, sfiorando i 90 milioni di euro. Anno dopo anno infatti conquista sempre più spazio: nell&#8217;anno appena trascorso ha coperto il 7% degli investimenti ma, nel 2013, si stima arriverà a quota 10%. A decretare questi numeri sono le aziende, che hanno triplicato il numero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 2012, la pubblicità veicolata sul cellulare è cresciuta del 55%, sfiorando i 90 milioni di euro. Anno dopo anno infatti conquista sempre più spazio: nell&#8217;anno appena trascorso ha coperto il 7% degli investimenti ma, nel 2013, si stima arriverà a quota 10%.<br />
A decretare questi numeri sono le aziende, che hanno triplicato il numero di app, ma soprattutto i consumatori: secondo la fotografia scattata dall&#8217;Osservatorio Mobile Marketing &#038; Service della School of Management del Politecnico di Milano, il 60% degli utenti utilizza di frequente gli m-site e il 40% clicca sugli annunci pubblicitari.<br />
Senza dimenticare che gli smartphone hanno conquistato il 50% dei possessori dei cellulari, con 10 punti in più rispetto al 2011.<br />
Quali saranno i trend su cui scommettere in futuro?<br />
Personal e geolocal, ma anche Search e Display Adv su app e mobile site.<br />
Spazio anche allo sviluppo di soluzioni graficamente più coinvolgenti, come i rich media (banner interattivi e video Hd a tutto schermo), e una maggiore integrazione del mobile in iniziative cross mediali con forti sinergie anche con mezzi classici.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.pubblicitaitalia.it">www.pubblicitaitalia.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiti.it/2013/02/25/mobile-advertising-nuovi-orizzonti-in-pubblicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social in Italy ovvero Social Media Week</title>
		<link>http://www.kaiti.it/2013/02/15/social-in-italy-ovvero-social-media-week/</link>
		<comments>http://www.kaiti.it/2013/02/15/social-in-italy-ovvero-social-media-week/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 14:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisab</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiti.it/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[E’ tempo di Social Media Week: dal 18 al 22 febbraio si svolgerà a Milano la versione italiana del progetto mondiale che vedrà 40 eventi e 150 relatori di livello internazionale riflettere sui social media e il mondo del web 2.0. L’evento avrà come filo conduttore “Open &#038; Connected: Principles for a Collaborative World”: la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ tempo di Social Media Week: dal 18 al 22 febbraio si svolgerà a Milano la versione italiana del progetto mondiale che vedrà 40 eventi e 150 relatori di livello internazionale riflettere sui social media e il mondo del web 2.0.</p>
<p>L’evento avrà come filo conduttore “Open &#038; Connected: Principles for a Collaborative World”: la principale attività online degli italiani è leggere i social media che, da qualche anno, hanno sviluppato una funzione informativa preponderante su quella ludica.</p>
<p>Il dibattito è caldo. Ma a che punto siamo in Italia?  Questa è la domanda alla base anche dell’articolo di Davide Caiti, che uscirà sulla rivista Imprenditori di marzo.</p>
<p>I new media possono rappresentare uno strumento di marketing strategico per le piccole e medie imprese che si affacciano sul mercato globale. Secondo la ricerca Social Media Effectiveness Use Assessment (novembre 2012), condotta da un team guidato da Andrea Albanese, docente del modulo corporate di Snid, il 56% delle aziende italiane gestisce i social internamente e il 7% dichiara di avere un team dedicato; il 21% non impiega risorse e il 36% sta ancora cercando di capire come gestirli. I social network più popolari sono Facebook (80%), LinkedIn (67%) e YouTube (56%), anche in ambito aziendale. Quanto si investe? Analizzando il budget di marketing investito nei social, la classifica è guidata da Facebook (26%), seguito da YouTube (10%) e Twitter (7%). Con l’attività di social media marketing, le aziende si aspettano di valorizzare il brand (71%), potenziare la comunicazione (70%) e creare una community (45%).  “I new media e le nuove tecnologie” scrive Davide “sono strumenti e strategie indispensabili per l’accesso delle piccole e medie imprese al mercato globale. La concorrenza passa anche da qui, con un certo risparmio – che non guasta – sugli investimenti in comunicazione su larga scala“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiti.it/2013/02/15/social-in-italy-ovvero-social-media-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gennaio 2013: dati record per il network Quotidianionline</title>
		<link>http://www.kaiti.it/2013/02/01/gennaio-2013-dati-record-per-il-network-quotidianionline/</link>
		<comments>http://www.kaiti.it/2013/02/01/gennaio-2013-dati-record-per-il-network-quotidianionline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 11:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisab</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiti.it/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Dati record per il network Quotidianionline a gennaio 2013. Il gruppo, formato da Parmaonline, Reggionline, Modenaonline e SportReggio, ha avuto 349.537 visitatori unici complessivi, con una media di 11.275 visitatori unici giorno. Le visualizzazioni di pagina complessive sono state 714.773. In particolare, per Reggionline i visitatori unici complessivi sono stati 199.783, con una media di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dati record per il network Quotidianionline a gennaio 2013. Il gruppo, formato da Parmaonline, Reggionline, Modenaonline e SportReggio, ha avuto 349.537 visitatori unici complessivi, con una media di 11.275 visitatori unici giorno. Le visualizzazioni di pagina complessive sono state 714.773.</p>
<p>In particolare, per Reggionline i visitatori unici complessivi sono stati 199.783, con una media di 6.444 visitatori unici al giorno. Le visualizzazioni di pagina complessive sono state 429.942. Su Modenaonline i visitatori unici complessivi sono stati 70.203 e quindi 2.264 unici al giorno. Le visualizzazioni di pagina sono state 132.287. Parmaonline &#8211; l&#8217;ultimo nato &#8211; in soli tre mesi è riuscito a raggiungere quota di 59.927 visitatori unici al giorno, che fanno 1.920 visitatori unici al giorno, mentre le visualizzazioni di pagina sono state 103.275. Infine, SportReggio ha totalizzato 19.624 visitatori unici complessivi, per una media di 633 unici al giorno e un totale di 49.269 visualizzazioni di pagina.</p>
<p>Leggi l&#8217;articolo su <a href="http://www.reggionline.com/notizie/2013/02/01/quotidianionline-dati-record-per-il-network_27368#.UQup-xznAcM">Reggionline</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiti.it/2013/02/01/gennaio-2013-dati-record-per-il-network-quotidianionline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per vincere la crisi, gli Hotel del futuro diventano Smart &amp; Green</title>
		<link>http://www.kaiti.it/2012/12/07/per-vincere-la-crisi-gli-hotel-del-futuro-diventano-smart-green/</link>
		<comments>http://www.kaiti.it/2012/12/07/per-vincere-la-crisi-gli-hotel-del-futuro-diventano-smart-green/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisab</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiti.it/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Palermo, 5 dicembre 2012. Oltre 350 persone hanno partecipato al primo convegno “Progetto HORECA. Rete di Imprese per Smart &#038; Green Hotel” per approfondire il tema della sostenibilità applicata al settore dell&#8217;ospitalità. Gli interventi di esperti, aziende, progettisti, docenti universitari e istituzioni hanno sottolineato che il tema del risparmio energetico e gestionale nelle strutture ricettive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palermo, 5 dicembre 2012. Oltre 350 persone hanno partecipato al primo convegno “Progetto HORECA. Rete di Imprese per Smart &#038; Green Hotel” per approfondire il tema della sostenibilità applicata al settore dell&#8217;ospitalità.<br />
Gli interventi di esperti, aziende, progettisti, docenti universitari e istituzioni hanno sottolineato che il tema del risparmio energetico e gestionale nelle strutture ricettive è quanto mai attuale: il futuro è segnato da un percorso di consapevolezza, che accompagnerà imprenditori e progettisti verso scelte di integrazione delle risorse, guardando al rispetto per l&#8217;ambiente. Ma anche alla crescente domanda di un turismo sostenibile che, sempre di più, cerca hotel eco. In questo scenario, è emerso come il sistema della rete di imprese rappresenti un&#8217;opportunità strategica per riqualificare o costruire gli hotel di domani, ottimizzando tempi e risorse. Kaiti expansion si è occupata dell&#8217;organizzazione e della comunicazione del convegno.<br />
Progetto HORECA è la prima rete di imprese per Smart&#038;Green Hotel, formata da realtà top del settore come Angelo Po, Aqua, BTicino, Climaveneta, Controlli, Cormo, Icar Arredi, Prati Group, Reggiani Illuminazione, Servin, BIT – BCC Credito Cooperativo. Tutti i dettagli su <a href="http://www.progettohoreca.it">www.progettohoreca.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiti.it/2012/12/07/per-vincere-la-crisi-gli-hotel-del-futuro-diventano-smart-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cena con il GR.A.D.E.</title>
		<link>http://www.kaiti.it/2012/12/05/a-cena-con-il-grade/</link>
		<comments>http://www.kaiti.it/2012/12/05/a-cena-con-il-grade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 14:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiti.it/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Torna la cena degli auguri firmata GR.A.D.E. onlus. Un evento importante per riunire chi desidera aiutare l&#8217;associazione a proseguire il cammino verso un nuovo traguardo nella raccolta fondi. Il ricavato della cena finanzierà i progetti di ricerca e assistenza ai pazienti del Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e l’avanzamento dei lavori del Centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torna la cena degli auguri firmata GR.A.D.E. onlus.</p>
<p>Un evento importante per riunire chi desidera aiutare l&#8217;associazione a proseguire il cammino verso un nuovo traguardo nella raccolta fondi.</p>
<p>Il ricavato della cena finanzierà i progetti di ricerca e assistenza ai pazienti del Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e l’avanzamento dei lavori del Centro Oncoematologico di Reggio Emilia.</p>
<p><strong>Adulti</strong>: 35 euro<br /><strong>Bambini fino a 10 anni</strong>: 15 euro</p>
<h2 style="padding-top:30px;">Informazioni</h2>
<p><strong>Lunedì 17 dicembre</strong><br />
dalle ore 19.30<br />
Ente Fiera di Reggio Emilia &#8211; Padiglione D<br />
Via Filangieri 15, Reggio Emilia</p>
<p><strong>Per info e prenotazioni <a href="http://www.grade.it/index_file/Page814.htm" title="Contatti GR.A.D.E." target="_blank">GR.A.D.E.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiti.it/2012/12/05/a-cena-con-il-grade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
